|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Hochleistungs-LED Stange wasserfest
- Erzeugt ein mehrfärbiges / sich änderndes Ambiente
- Vielfältige Animationen
- Leicht integrierbar in Möbeln, Fachwerk, Kästen ...
- Wasserfest, beleuchtet Ihre Terrasse, für Poolumrandungen, ...
|
|
|
| Referenz |  |  |  |  |  |  |
| Referenz | BHP9F25 | BHP18F25 | BHP36F225 | BHP9F120 | BHP18F120 | BHP36F120 |
| Bezeichnung | Leiste HP
RGB 30cm 25° | Leiste HP RGB 60cm 25° |
Leiste HP RGB 120cm 25° | Leiste HP RGB 30cm 120° |
Leiste HP RGB 30cm 120° | Leiste HP RGB 120cm 120° |
| Farbe | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Werkstoff | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC | Aluminium, PVC |
| Befestigung | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |
| Abmessungen | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm | 306x57x23 | 600x57x23mm | 1200x57x23mm |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maximale Spannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Maximaler Anschlusswert | 9W | 18W | 36W | 9W | 18W | 36W |
| LED-Art | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Lichtstärke (Lumen) | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 |
| Lichtpotenz (mcd) | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| LED Winkel | 25° | 25° | 25° | 120° | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |  |
| LED Anzahl | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
LED-Projektor 1W Hoch-Leistung
Konverter nicht inkludiert
Fixierungselement inkludiert
Steuerung mit DMX möglich |
 |
 |
| « wall-washing » für Gebäude-Beleuchtung |
|
|
|
|
|