|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Beleuchtung von EDV-Räumen, Reinräumen, Rezeptionen...
- Deckplatte mit LED
- Sehr niedrige Wärmeabstrahlung
- Geringer Stromverbrauch
- Einfache Montage in der Zwischendecke
- Konverter integriert
|
|
|
 |
| |  |  |  |  |
| Referenz | DALLUX 300 | DALLUX 300 BC | DALLUX | DALLUX BC | DALLUX R600 | DALLUX R600BC | DALLUX R800 | DALLUX R800-BC |
| Bezeichnung | Dallux 300x600mm WEISS kalt | Dallux 300x600mm WEISS warm | Dallux 600x600mm WEISS kalt | Dallux 600x600mm WEISS warm | Dallux 600 WEISS kalt | Dallux 600 WEISS warm | Dallux 800 WEISS kalt | Dallux 800 WEISS warm |
| Farbe | Weiß |
| Werkstoff | PVC |
| Befestigung | A encastrer |
Sur filins non fournis |
| Gewicht | | | | | 3.4Kg | | | |
| Abmessungen | 300x600x8 mm | 300x600x8 mm | 600x600x8 mm | 600x600x8 mm | 600x8 mm | 600x8 mm | 800x8 mm | 800x8 mm |
| Betriebstemperatur | 0 +45°C |
| IP | IP20 |
| Maximale Spannung |
12VDC, Stromversorgung 230VAC inkludiert |
| Maximaler Anschlusswert | 18W | 18W | 36W | 36W | 30W | 30W | 40W | 40W |
| Verbindung | Jack | Jack | Jack | Jack | Jack | Jack | Jack | Jack |
| LED-Art | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Leuchtkraft | 125 lux@1m, 50 lux@2,5m | 120 lux@1m, 25 lux@2,5m | 250 lux@1m, 50 lux@2,5m | 230 lux@1m, 50 lux@2,5m | 210 lux@1m, 40 lux@2,5m | 150 lux@1m, 30 lux@2,5m | 280 lux@1m, 55 lux@2,5m | 200 lux@1m, 40 lux@2,5m |
| LED Winkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | 5300°K | 3700°K | 5300°K | 3700°K | 5300°K | 3700°K | 5300°K | 3700°K |
| LED Anzahl | 75 | 75 | 150 | 150 | 125 | 125 | 165 | 165 |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
| LED-Deckplatte, homogene Beleuchtung. Stromversorgung 230VAC inkludiert |
 |
 |
| Deckplatte |
| |
| |
|
|
|
|
|