|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Deckplatte (900 LED)
- Sehr niedrige Wärmeabstrahlung
- Geringer Stromverbrauch
- Einfache Montage in der Zwischendecke
|
|
|
| |  |  |  |  |  |  |
| Referenz | DALCMS-30 | DALCMS-30-BC | DALCMS-60-35W | DALCMS-60-35W-BC | DALCMS-60-50W | DALCMS-60-50W-BC |
| Bezeichnung | Dalle CMS 300 Weiß kalt | Dalle CMS 300 Weiß warm | Dalle CMS 600 35W Weiß kalt | Dalle CMS 600 35W Weiß warm | Dalle CMS 600 60W Weiß kalt | Dalle CMS 600 60W Weiß warm |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Werkstoff | Stahl PVC | Stahl PVC | Stahl PVC | Stahl PVC | Stahl PVC | Stahl PVC |
| Befestigung | A visser | A encastrer |
| Gewicht | 1Kg | 3.2Kg |
| Abmessungen | 300x300x35mm | 585x585x50mm |
| Betriebstemperatur | -20° +40°C |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Maximale Spannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Maximaler Anschlusswert | 26W | 35W | 50W |
| Verbindung | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| LED-Art | CMS | CMS | CMS | CMS | CMS | CMS |
| Leuchtkraft | 310lux@1m, 50lux@2,5m | 310lux@1m, 50lux@2,5m | 360lux@1m, 70lux@2,5m | 250lux@1m, 50lux@2,5m | 100lux@1m, 20lux@2,5m | 700lux@1m, 40lux@2,5m |
| LED Winkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | 5500-6500°K | 2700-3500°K | 5500-6500°K | 2700-3500°K | 5500-6500ù°K | 2700-3500°K |
| LED Anzahl | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
| LED-Deckplatte mit Aluminium Gehäuse
Stromversorgung außer von Gehäuse
|
 |
 |
| Deckplatte |
| |
| |
|
|
|
|
|