|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Geeignet für die Beleuchtung von Küchen, indirekt Beleuchtung, Bildern, Beleuchtungskörper ...
- Ultra-dünn
- Ultra-leuchtend
- Ultra-fest
- Ultra-integrierbar
- Weiß warm oder weiß kalt.
|
|
|
| |  |  |  |  |
| Referenz | ULTRA200C | ULTRA200W | ULTRA55C | ULTRA55W |
| Bezeichnung | Ultra® 200C | Ultra®200W | Ultra®55C | Ultra®55W |
| Farbe | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Werkstoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Befestigung | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |
| Gewicht | 8g | 8g | 5g | 5g |
| Abmessungen | 200X10X2.3mm | 200X10X2.3mm | 50X10X2.3mm | 50X10X2.3mm |
| Betriebstemperatur | -40 +100°C | -40 +100°C | -40 +100°C | -40 +100°C |
| IP | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Strom (Max A) | 0.350A | 0.350A | 0.350A | 0.350A |
| Maximaler Anschlusswert | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Verbindung | Schweißung, Hülse | Schweißung, Hülse | Schweißung, Hülse | Schweißung, Hülse |
| LED-Art | Multichip | Multichip | Multichip | Multichip |
| Lichtstärke (Lumen) | 7lm | 7lm | 7lm | 7lm |
| Lichtpotenz (mcd) | 2300mcd | 2300mcd | 2300mcd | 2300mcd |
| LED Winkel | 120° | 120 | 120° | 120° |
| LED Farbe | W | W | W | W |
| Farbtemperatur | 6000K | 3000K | 6000K | 3000K |
| LED Anzahl | 80 | 80 | 16 | 16 |
| Maximale Ampere pro Teilstück | 0.350A | 0.350A | 0.350A | 0.350A |
| Abstand zwischen 2 LED | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
 |
| Aluminium Stange mit LED |
 |
 |
| Indirekt Beleuchtung - Dekoration |
 |
 |
 |
Koffer Ultra® |
|
|
|
|