|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Noch leuchtstärker als rubanled
- Vielfältige Anwendungen: diverse Dekorationen, für die Betonung von Linien, Bühnenränder, Möbeln, Regale, usw.
- Hervorragender Wiedergabeeffekt.
- Zuschnitt auf jeweilige Bedürfnisse möglich.
- Verkauft in Rollen zu 5 m
Megarubanled RGB |
|
|
 |
| |  |  |  |  |  |  |
| Referenz | MEGARUBB | MEGARUBWW | MEGARUBW | MEGARUBJ | MEGARUBR | MEGARUBV |
| Bezeichnung | Megarubanled® 6m BLAU | Megarubanled® 6m WEISS WARM | Megarubanled® 6m WEISS KALT | Megarubanled® 6m AMBER | Megarubanledd® 6m ROT | Megarubanled® 6m GRUN |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Werkstoff | biegsame, gedruckte Leiterplatte + flexibler Plastikschlauch | 150g |
| Befestigung | Doppelseitiges Klebeband | 5000x13x3 mm |
| Gewicht | 150g | 150g | 150g | 150g | 150g | 150g |
| Abmessungen | 5000x13x3 mm | -20 + 60°C | 5000x13x3 mm | 5000x13x3 mm | 5000x13x3 mm | 5000x13x3 mm |
| Betriebstemperatur | -20 + 60°C | -20 + 60°C | -20 + 60°C | -20 + 60°C | -20 + 60°C | -20 + 60°C |
| IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Maximale Spannung | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Strom (Max A) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Maximaler Anschlusswert | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Verbindung | Löten | Löten | Löten | Löten | Löten | Löten |
| LED-Art | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Lichtstärke (Lumen) | 7.5 | 19.5 | 18 | 6 | 6 | 12 |
| Lichtpotenz (mcd) | 2400 | 5800 | 6200 | 2000 | 2000 | 3900 |
| LED Winkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | | | 6500K | | | |
| Wellenlänge | 470nm | | | 588nm | 625nm | 525nm |
| LED Anzahl | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
 |
| Vielfältige Anwendungen: diverse Dekorationen, für die Betonung von Linien, Bühnenrändern, Möbeln, Regale, usw... |
|
|
|
|
|