|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Ideal für Innendekoration, Schaufenster-Betonung, Bar / Hotel-Lichtanimationen, Möbeln...
- Spektakuläre Effekte
- Vorprogrammierte & programmierbare Animationen
- Raupeneffekt, verschiedene vorprogrammierte Effekte
- Flexibel, passt sich perfekt an ausgebauchte Formen an.
|
 |
 |
|
|
| Referenz | FLMOVRGB | FLMOVERGB |
| Bezeichnung | Movyled® | Movyled® Etanche |
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Werkstoff | Gedruckte Leiterplatte | Gedruckte Leiterplatte, gaine translucide |
| Befestigung | Klebeband | Clips ouKlebstoff |
| IP | IP20 | IP68 |
| Gewicht | 100g | 100g |
| Abmessungen | 3000x13.5x4,5mm | 3000x15x4,5mm |
| Maximale Spannung | 12 VDC | 12 VDC |
| Strom (Max A) | 3.6A | 3.6A |
| Maximaler Anschlusswert | 18W | 18W |
| Verbindung | Fiche | Fiche |
| LED-Art | SMD | SMD |
| Lichtpotenz (mcd) | 600 | 250 |
| Lichtstärke (Lumen) | 1,38 | 0,79 |
| LED Winkel | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |
| Wellenlänge | 589nm | 465nm |
| LED Anzahl | 72 | 72 |
| Abstand zwischen 2 LED | 16mm | 16mm |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 200 | 200 |
|
|
|
 |
| RGB LED-Kette, jede einzelne LED ist direkt. Steuerung durch Kontroller, PC Software, SD-card... |
 |
 |
| Innendekoration |
 |
 |
 |
Koffer Movyled® |
|
|
 Kontroller Movyled® 1024 |
 Kontroller Movyled® 512 |
|
|