|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Vielfältige Anwendungen: diverse Dekorationen, für die Betonung von Linien, Bühnenrändern, Möbeln, Regale, usw.
- Hervorragender Wiedergabeeffekt
- Zeitsparend Montage dank dem rückseitigen Klebeband (Innen-Model)
- Zuschnitt auf jeweilige Bedürfnisse möglich
- Verkauft in Rollen zu 3 m
Rubanled
|
|
|
| |  |  |  |
| Referenz | FL12D360ERVB | FL12D360RVB | FL12RVBECO |
| Bezeichnung | Rubanled® étanche bobine de 3 m RVB | Rubanled® bobine de 3 m RVB | Rubanled® ECO RVB |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Werkstoff | Gedruckte Leiterplatte / PVC | Gedruckte Leiterplatte | Gedruckte Leiterplatte |
| Befestigung | Clips de fixation ouKlebstoff | Klebeband | Klebeband |
| Gewicht | 100g | 100 g | 125g |
| Abmessungen | 3000x13.5x4.5 mm | 3000x12x2,5 mm | 5000x12x2,5mm |
| Betriebstemperatur | -40 +75°C | -40 +75°C | |
| IP | IP 67 | IP 20 | IP20 |
| Maximale Spannung | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Strom (Max A) | 3.6 A | 3.2 A | 3A |
| Maximaler Anschlusswert | 43.2 W | 47,6 W | 36W |
| Verbindung | Schweißung | Schweißung | Schweißung |
| LED-Art | SMD | SMD | SMD |
| LED Winkel | 120° | 120° | 120° |
| LED Farbe |  |  |  |
| LED Anzahl | 120 | 180 | 150 |
| Abstand zwischen 2 LED | 16,7 mm | 15 mm | |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 1 | 1 | 5 |
|
|
|
 |
| Geliefert ohne Stromversorgung |
 |
 |
| Vielfältige Anwendungen: diverse Dekorationen, für die Betonung von Linien, Bühnenrändern, Möbeln, Regale, usw... |
 |
 |
 |
Koffer Rubanled® RGB |
|
|
|
|
|