|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Einfache Befestigung ohne die Buchstaben zu demontieren
- Direkte Beleuchtung
- Ersetzt Leuchtstoffröhren für große Buchstaben oder Logos
- Für größere Schilder und Beschriftungen
- Exklusivität WLED
|
|
|
 |
| |  |  |  |  |  |
| Referenz | 3PIXL RED | 3PIXLAMBER | 3PIXLBLUE | 3PIXLGREEN | 3PIXLWHITE |
| Bezeichnung | Tripix-L ROT | Tripix-L AMBER | Tripix-L BLAU | Tripix-L GRUN | Tripix-L WEISS |
| Farbe | Rot | Amber | Blau | Grün | Weiß |
| Werkstoff | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz |
| Befestigung | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff |
| Gewicht | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Abmessungen | 70x50x38mm | 70x50x38mm | 70x50x38mm | 70x50x38mm | 70x50x38mm |
| Betriebstemperatur | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C |
| IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Maximale Spannung | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Strom (Max A) | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
| Maximaler Anschlusswert | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Verbindung | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| LED-Art | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lichtstärke (Lumen) | 5.52 | 5.52 | 7.36 | 12.88 | 9.20 |
| Lichtpotenz (mcd) | 3000 | 3000 | 4000 | 7000 | 5000 |
| LED Winkel | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | | | | | 7000K |
| Wellenlänge | 625nm | 588nm | 470nm | 525nm | |
| LED Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Anzahl von LED pro Teilstück | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Maximale Ampere pro Teilstück | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Abstand zwischen 2 LED | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
 |
| Komponentefarbe entspricht der LED-Farbe |
 |
 |
| Schild, Beschriftung |
 |
|
|
|
|
|