|
|
|
|
|
|
|
|
 |
- Für die Herstellung von Schildern, die auch bei voller Sonneneinstrahlung leuchten
- Vereinfachte Montage durch das rückseitige Klebeband
- Modul aus eingegossenen LED, geschützte Elektronik
- Ideal um komplexe Formen zum leuchten zu bringen
- Lieferbar im rot, grün, blau, amber und weiß
- Verkauft in Ketten zu je 100 Stück
|
|
|
 |
| |  |  |  |  |  |
| Referenz | 3PIX RED | 3PIXAMBER | 3PIXBLUE | 3PIXGREEN | 3PIXWHITE |
| Bezeichnung | Tri pix ROT | Tri pix AMBER | Tri pix BLAU | Tri pix GRUN | Tri pix WEISS |
| Farbe | Rot | Amber | Blau | Grun | Weiß |
| Werkstoff | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz | PVC, Kunstharz |
| Befestigung | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff | Klebstoff |
| Gewicht | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g |
| Abmessungen | 35x25x16mm | 35x25x16mm | 35x25x16mm | 35x25x16mm | 35x25x16mm |
| Betriebstemperatur | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C | -20 + 75°C |
| IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Maximale Spannung | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Strom (Max A) | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
| Maximaler Anschlusswert | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Verbindung | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| LED-Art | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lichtstärke (Lumen) | 5.52 | 5.52 | 7.36 | 12.88 | 9.20 |
| Lichtpotenz (mcd) | 3000 | 3000 | 4000 | 7000 | 5000 |
| LED Winkel | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| LED Farbe |  |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | | | | | 7000K |
| Wellenlänge | 625nm | 588nm | 470nm | 525nm | |
| LED Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Anzahl von LED pro Teilstück | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Maximale Ampere pro Teilstück | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Abstand zwischen 2 LED | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Anzahl von Komponenten pro Packung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
 |
| Komponentefarbe entspricht der LED-Farbe |
 |
 |
| Schild, Beschriftung |
 |
 |
 |
Koffer
PIX |
 |
|
 |
|
|
|
|
Surlipix |
 |
 |
|
 |
- Rahmen-Module für die Betonung von Fassadenteilen
- Umrahmung von Schaufenstern
- Für Innen- und Außen-Anwendung
|
|
| Referenz | SPIXCARRE | SPIXFAGOT | SPIXGANG | SPIXPANG | SPIXRAL |
| Bezeichnung | Surlipix Quadrat | Surlipix Packung | Surlipix großer Winkel | Surlipix kleiner Winkel | Surlipix Verlängerung |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Werkstoff | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Befestigung | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |
| Abmessungen | 100 x 100mm | 1460 x 40mm | 235 x 230 mm | 65 x 58 mm | 85 x 40 mm |
|
|